0102030405
ZB-SERIE VACUUM HARROW DRYER FOAR EFFISJINTE DROEGOPLOSSINGEN
Funksjes
Grut ferwaarmingsgebiet, en hege ferwaarmingseffisjinsje troch ûntwerpferwaarming troch sawol jas as mingas.
De mingas kin omkeard draaie. Sa kinne ynsidint fan keamerpulpiness, pasta-achtige mingsel of poeiergrûnstoffen unifoarm droege wurde.
De draairjochting fan 'e mingas is omkeerber, sadat tidens operaasje it rau materiaal kontinu yn 'e droechkeamer sirkulearret.
De mingas kin omkeard draaie. Sa kinne ynsidint fan keamerpulpiness, pasta-achtige mingsel of poeiergrûnstoffen unifoarm droege wurde.
De draairjochting fan 'e mingas is omkeerber, sadat tidens operaasje it rau materiaal kontinu yn 'e droechkeamer sirkulearret.
Technyske parameters
| ZB-SERIE VACUUM HARROW DRYER | ||||||||
| Model | ZB-500 | ZB-1000 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-5000 | ZB-8000 | ZB-10000 | ZB-15000 |
| Wurkvolume (L) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 |
| Ferwaarmingsgebiet (㎡) | Ø750x1200 | Ø950x1400 | Ø1200x1800 | Ø1250x2500 | Ø1400x3000 | Ø1600x4000 | Ø1700x4500 | Ø1900x5300 |
| Roerende revolúsje (rpm) | 5~20 | 3~15 | 1~5 | |||||
| Fermogen (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Untwerpdruk fan jas (Mpa) | ≤0.3 | |||||||
| Druk yn 'e silinder (Mpa) | -0.09~0.096 | |||||||
Produktwerjefte


